June 29, 2017
| Tuviste parto(s) prematuro(s) (parto antes de las 37 semanas) | 
				 ___________ número de partos prematuros (partos antes de las 37 semanas) 77 No sé 88 No contestó | 
| 2c. Cuando buscaste atención médica, ¿algún profesional de salud te dijo que podrías tener alguno de los siguientes? | 
				 | 
| Virus del Zika | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Dengue | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Chikunguña | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Mayaro | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Fiebre amarilla | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Citomegalovirus | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Rubeola | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Toxoplasmosis | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Síflis | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Varicela | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Parvovirus | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Herpes | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Otro | 
				 1 Sí, especifica cual: ____________________________________ 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
11. Desde tu última cita clínica para la recolección de la muestra de sangre, ¿alguien en tu casa aparte de ti ha trabajado en alguno de los siguientes?
| Fabricación de baterías o reciclaje de baterías | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Reciclaje de desechos electrónicos | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Extracción o procesamiento de oro | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| 
				 | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Un trabajo en el que su o sus compañeros de trabajo utilicen plomo | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Un trabajo en el que su o sus compañeros de trabajo utilicen mercurio | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
Reword several of the Spanish Infant Questionnaire questions and responses for cultural clarity, add joint pain as a response option (Att B6 and C6), and appropriately translate a question that was missed (Att C6):
Cuestionario de síntomas para BEBÉS
Instrucciones para entrevistadores: Si hoy es la primera cita, di “Desde que nació tu bebé” en lugar de “Desde la última cita del estudio de tu bebé”.
Primero voy a actualizar la información sobre el seguro médico.
1. ¿Qué tipo de afiliación tiene tu bebé?
1 Contributivo 2 Subsidiado 3 No asegurado 4 Especial 5 Excepción
6 Indeterminado/pendiente 77 No sé 88 No contestó
2. ¿Cuál es el nombre del prestador de servicios de salud (EPS) de tu bebé?
Nombre: _________________________________________ 77 No sé 88 No contestó
Ahora tenemos unas preguntas acerca de la lactancia y la alimentación de tu bebé.
3. ¿Cómo estás alimentando a tu bebé actualmente?
| Leche materna del seno (amamantando) | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Leche maternal en tetero | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Fórmula para lactantes en tetero | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Alimentos sólidos | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Leche u otra alimentación a través de una sonda de alimentación o por vía intravenosa | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
4. ¿Has observado alguna dificultad en tu bebé durante el amamantamiento?
| Regurgitación excesiva | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Babeo excesivo | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Nauseas/tos | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Dificultad para tragar/pasar la comida | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Dificultad para prenderse al seno | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó 99 No aplica | 
| Dificultad para succionar el seno o el tetero | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó 99 No aplica | 
| Espalda arqueada/retorcerse | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Otro: _______________________ | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
5. ¿En promedio, podrías decir cuantas horas llora tu bebé al día?
0 <1 hora 1 1-3 horas 2 3-6 horas 3 6-9 horas 4 9-12 horas 5 >12 horas
77 No sé 88 No contestó
6. Desde la última cita del estudio de tu bebé, ¿has buscado atención médica para el en una institución prestadora de salud diferente a la IPS del estudio?
1 Sí  Pase a la pregunta #6a
0 No  Pase a la pregunta #7
77 No sé  Pase a la pregunta #7
88 No contestó  Pase a la pregunta #7
| 6a. Si es así, diligencia la tabla abajo: | ||
| Razón | Fecha de la cita | |
| Tú bebé estaba enfermo/a (por ejemplo, tuvo fiebre, un brote (sarpullido), etc.) | 1 Sí (Nombre de la IPS:__________________) 0 No 77 No sé 88 No contestó | __ __/__ __ __ /__ __ __ __ D D M M M A A A A 77 No sé 88 No contestó | 
| A tu bebé le hicieron alguna de las siguientes pruebas? | ||
| Ecografía transfontanelar | 1 Sí (Nombre de la IPS:__________________) 0 No 77 No sé 88 No contestó | __ __/__ __ __ /__ __ __ __ D D M M M A A A A 77 No sé 88 No contestó | 
| Resonancia magnética | 1 Sí (Nombre de la IPS:__________________) 0 No 77 No sé 88 No contestó | __ __/__ __ __ /__ __ __ __ D D M M M A A A A 77 No sé 88 No contestó | 
| Tomografía axial computarizada | 1 Sí (Nombre de la IPS:__________________) 0 No 77 No sé 88 No contestó | __ __/__ __ __ /__ __ __ __ D D M M M A A A A 77 No sé 88 No contestó | 
| Evaluación auditiva | 1 Sí (Nombre de la IPS:__________________) 0 No 77 No sé 88 No contestó | __ __/__ __ __ /__ __ __ __ D D M M M A A A A 77 No sé 88 No contestó | 
| Evaluación visual | 1 Sí (Nombre de la IPS:__________________) 0 No 77 No sé 88 No contestó | __ __/__ __ __ /__ __ __ __ D D M M M A A A A 77 No sé 88 No contestó | 
| Otra:_____________ | 1 Sí (Nombre de la IPS:__________________) 0 No 77 No sé 88 No contestó | __ __/__ __ __ /__ __ __ __ D D M M M A A A A 77 No sé 88 No contestó | 
| A tu bebé lo vio algún otro profesional de la salud como: | ||
| Pediatra | 1 Sí (Nombre de la IPS:__________________) 0 No 77 No sé 88 No contestó | __ __/__ __ __ /__ __ __ __ D D M M M A A A A 77 No sé 88 No contestó | 
| Terapia ocupacional/física | 1 Sí (Nombre de la IPS:__________________) 0 No 77 No sé 88 No contestó | __ __/__ __ __ /__ __ __ __ D D M M M A A A A 77 No sé 88 No contestó | 
| Neurólogo | 1 Sí (Nombre de la IPS:__________________) 0 No 77 No sé 88 No contestó | __ __/__ __ __ /__ __ __ __ D D M M M A A A A 77 No sé 88 No contestó | 
| Gastroenterólogo | 1 Sí (Nombre de la IPS:__________________) 0 No 77 No sé 88 No contestó | __ __/__ __ __ /__ __ __ __ D D M M M A A A A 77 No sé 88 No contestó | 
| Otro:______________ | 1 Sí (Nombre de la IPS:__________________) 0 No 77 No sé 88 No contestó | __ __/__ __ __ /__ __ __ __ D D M M M A A A A 77 No sé 88 No contestó | 
| ¿Tu bebé tuvo alguna Hospitalización? | 1 Sí (Nombre de la IPS:__________________) 0 No 77 No sé 88 No contestó | Fecha del ingreso: __ __/__ __ __ /__ __ __ __ D D M M M A A A A 77 No sé 88 No contestó | 
| 6b. Si contesto si, algún profesional de salud te dijo que tu bebé pudo haber tenido uno de los siguientes? | ||
| Virus del Zika | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | |
| Dengue | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | |
| Chikunguña | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | |
| Mayaro | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | |
| Fiebre amarilla | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | |
| Citomegalovirus | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | |
| Rubeola | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | |
| Toxoplasmosis | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | |
| Síflis | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | |
| Varicela | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | |
| Parvovirus | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | |
| Herpes | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | |
| Other | 1 Sí, espifica: ______________________ 0 No 77 No sé 88 No contestó | |
7. Desde la última cita del estudio de tu bebé, ¿tu bebé tuvo alguno de los siguientes síntomas?
| Fiebre | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Brote (sarpullido) no debido a pañalitis | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Ojos rojos por más de dos horas | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Dolor en las articulaciones (dificultad en moverse) | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Vómito | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Tos | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Estornudo | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Secreción nasal | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Ganglios inflamados | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Durmiendo más de lo habitual | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Comiendo menos de lo habitual | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Piel roja sin brote | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Sangre en la orina | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Hemorragia/sangrado nasal | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
Si respondió SI a fiebre, brote (sarpullido) u ojos rojos, o dolor en las
articulaciones pase a la pregunta #8.
Si no, pase a la pregunta #11.
8. Si respondió “Sí” a fiebre en la pregunta #7:
| 8a. Cuando tu bebé tuvo fiebre, ¿cuál fue la temperatura más alta que tuvo? 
 | 
				 ____________ centígrados 77 No sé 88 No contestó | 
| 8b. ¿Cuándo comenzó la fiebre? | 
				 __ __/__ __ __ /__ __ __ __ 77 No sé 88 No contestó D D M M M A A A A | 
| 8c. ¿Cuantos días duró? 
 | 
				 _________ días 66 Todavía persiste 77 No sé 88 No contestó | 
9. Si respondió “Sí” al brote (sarpullido) en la pregunta #7:
| 9a. Cuando tu bebé tuvo el brote, ¿parecía que le picaba? | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| 9b. ¿El brote tuvo ronchas? | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| 9c. ¿En qué parte del cuerpo de tu bebé apareció el brote inicialmente? | 
				 | 
| Cara | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Cuello | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Pecho | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Estómago | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Brazos | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Manos | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Espalda | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Piernas | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Pies | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Nalgas / área genital | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| 9d. ¿ A qué partes de su cuerpo se propagó el brote? | 
				 | 
| Cara | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Cuello | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Pecho | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Estómago | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Brazos | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Manos | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Espalda | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Piernas | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Pies | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Nalgas / área genital | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| 9e. ¿Cuándo comenzó el brote? | 
				 __ __/__ __ __ /__ __ __ __ 77 No sé D D M M M A A A A 88 No contestó | 
| 9f. ¿Cuántos días duró el brote? | 66 Todavía persiste _________ días 77 No sé 88 No contestó | 
10. Si respondió “Sí” a ojos rojos por más de dos horas en la pregunta #7:
| 10a. ¿Los dos ojos estaban rojos o sólo uno? | 2 Ambos 1 Sólo uno 77 No sé 88 No contestó | 
| 10b. ¿Había secreción? (Fluido o pus saliendo del ojo) | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| 10c. ¿Cuándo te diste cuenta que los ojos de tu bebé estaban rojos? | 
				 __ __/__ __ __ /__ __ __ __ 77 No sé D D M M M A A A A 88 No contestó | 
| 10d. ¿Cuántos días duró? | 66 Todavía persiste _________ días 77 No sé 88 No contestó | 
11. Si respondió “Sí” a dolor en las articulaciones en la pregunta #7:
| 11a. ¿Cuándo te diste cuenta sobre el dolor en las articulaciones? | __ __/__ __ __ /__ __ __ __ 77 No sé D D M M M A A A A 88 No contestó | 
| 11b. ¿Cuántos días duró? | 66 Todavía persiste _________ días 77 No sé 88 No contestó | 
| 11c. ¿En dónde te diste cuenta del dolor en las articulaciones? | 
				 | 
| Brazos | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Piernas | 1 Sí 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
| Otro lugar | 1 Sí, especifique donde: __________________ 0 No 77 No sé 88 No contestó | 
12. ¿Desde la última cita del estudio de tu bebé, ha tenido algún otro síntoma ¿te gustaría contarme cuáles?
1 Sí  ¿Cuáles síntomas? ________________________________________________________
0 No
77 No sé
88 No contestó
13. ¿Desde la última cita del estudio, tu bebé o tú se han inscrito en otro estudio del virus del Zika?
3 Sí, yo me inscribí  ¿Cuál estudio? __________________________________________________
2 Sí, yo inscribí a mi bebé  ¿Cuál estudio? __________________________________________
1 Sí, yo me inscribí e inscribí a mi bebé ¿Cuál estudio? __________________________________
0 No
77 No sé
88 No contestó
Reword several of the Spanish Women Eligibility Form for cultural clarity and delete one of the exclusion criteria to reflect most recent version of the protocol (Att C1):
→Si la gestante tiene menos de 18 años, fecha en que cumplirá 18 años:
Determinación de elegibilidad
Notas sobre la determinación de elegibilidad:
Si es elegible, favor diligencia las secciones a continuación.
Determinación del consentimiento informado
¿La gestante recibió y dio consentimiento o asentimiento para participar?
□ Inquietudes acerca del protocolo del estudio (seguridad, invasivo)
Kits del estudio para Zika
¿Se le entregó a la gestante un kit del estudio antes de irse?
□ No se le ofreció  DETÉNTE. Si no hay kit del estudio disponible No inscribas a la gestante.
Si la gestante fue elegible y ha dado su consentimiento, asigna un número de identificación a la participante. Si la gestante no fue elegible, o si fue elegible y no dio su consentimiento, asígnaleun número de identificación de no-participante (ver POE 2-02).
Reword several of the Spanish Partner Eligibility Form for cultural clarity (Att C7):
*Esta fecha debe estar dentro de un mes de la inscripción de la gestante
¿La gestante, pareja de este hombre, tiene 18 años o más de edad?
¿Está la gestante inscrita de acuerdo con que se incluya a este hombre en el estudio?
¿Vive este hombre en la misma casa que la gestante ya inscrita en ZEN?
| 
			 | 
 | 
Determinación de elegibilidad
□ No  No elegible
□ No sabe  Si inseguro, diligencia el
Anexo E1 (información de contacto) y realiza un seguimiento en una semana (si todavía está dentro de un mes de la inscripción de la gestante).
Notas sobre la determinación de elegibilidad:
Si es elegible, favor diligencia las secciones a continuación.
□ Sí  Inscribir
□ No sabe  Si inseguro, diligencia el Anexo E1 (información de contacto) y realiza un seguimiento en una semana (si todavía dentro de un mes de la inscripción de la gestante)
□ No  Si no, agradecea la pareja por su tiempo y anota que
declinó participar en el estudio.
Razón(es) para declinar (marca todas las que correspondan):
Kit del estudio deZika
¿Se le entregó a la pareja un kit del estudio antes de irse?
□ Sí, se lo llevó
□ Se lo ofreció, pero no quiso llevarlo
□ No se lo ofreció  DETÉNTE. Si no hay kit del estudio disponible, No lo lo inscribas.
Programa la cita de inscripción para otro día.
Si no se lo ofreció, ¿por qué?:___________________________
Números de Identificación de Participantes y No-Participantes para ZEN
Si la pareja fue elegible y ha dado su consentimiento, asigna un número de identificación de participante. Si la pareja no fue elegible, o si fue elegible y no dio su consentimiento, asigna un número de identificación de no-participante (ver POE 2-02).
Número de identificación de participante: _ _ _ _ _ _- _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Número de identificación de No-Participante: N -_ _ - _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
| File Type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | 
| Author | Moore, Meredith (CDC/ONDIEH/NCBDDD) (CTR) | 
| File Modified | 0000-00-00 | 
| File Created | 2021-01-21 |